Turnier | Platzierung | Tanzgruppe |
Mercedes-Benz Cup, Großer Rat | 1. Platz | Polka Violet Diaminds |
1. Platz | Schautanz Funky Diamonds | |
3. Platz | Solo Sandra Kindler | |
Gardetag Heddernheim | 1. Platz | Jugendförderung |
IIG Turnier, Aldenhoven | 1. Platz in der Aufsteigerklasse | Schautanz Violet Diamonds |
IIG Turnier, Lindlar | 1. Platz in der Aufsteigerklasse | Schautanz Violet Diamonds |
IIG Hessenmeisterschaft, Frankfurt/Main | 4. Platz in der Aufsteigerklasse | Schautanz Violet Diamonds |
Spaßturnier Hausen | 4. Platz | Schautanz Violet Diamonds |
Spaßturnier Nidderau Aascher Schnooke | 4. Platz | Schautanz Funky Diamonds |
Männerballett Turnier Nidderau | 4. Platz | HC09 |
Spaßturnier Nidderau Schlüsselrappler | 5. Platz | Schautanz Funky Diamonds |
IIG Deutsche Meisterschaft, Rattelsdorf | 4. Platz in der Aufsteigerklasse | Schautanz, Violet Diamonds |
IIG Europameisterschaft, Eschweiler-Weisweiler | 1.Platz in der Aufsteigerklasse | Schautanz, Violet Diamonds |
Jahr 2017 | ||
IIG Hessenmeisterschaft
|
1.Platz Aufsteiger | V.D. Schautanz und Polka |
IIG Turnier Lindlar
|
2. Platz | V.D. Polka |
IIG Turnier Lindlar | 4. Platz | V.D. Schautanz |
IIG Deutsche Meisterschaft in Jülich | 2. Platz | V.D. Polka |
IIG Deutsche Meisterschaft in Jülich | 4. Platz | V.D. Schautanz |
IIG Europameisterschaft Lindlar | 2. Platz | V.D. Polka |
IIG Europameisterschaft Lindlar | 4. Platz | V.D. Schautanz |